Spesifikasi Saham
Perdagangan Pasar Ekuitas dengan HotForex
Ekuitas/Saham adalah salah satu Instrumen Keuangan yang paling populer di seluruh dunia. HotForex menawarkan Kontrak untuk perbedaan (CFD).
Perdagangan saham melalui CFD memungkinkan pedagang untuk mengambil posisi 'Singkat' atau pun 'Lama' untuk setiap saham tunggal tanpa perlu memiliki saham fisik.
Dengan berdagang CFD pada saham, melalui layanan yang memenangkan penghargaan dari HotForex, pedagang dapat menikmati banyak manfaat seperti:
** Waktu perdagangan untuk Bursa Saham London adalah hari Senin sampai Jumat, pukul 08:30 - 16:30 (GMT)
UK/LSE stocks are quoted in Pence
Perdagangan saham melalui CFD memungkinkan pedagang untuk mengambil posisi 'Singkat' atau pun 'Lama' untuk setiap saham tunggal tanpa perlu memiliki saham fisik.
Dengan berdagang CFD pada saham, melalui layanan yang memenangkan penghargaan dari HotForex, pedagang dapat menikmati banyak manfaat seperti:
- Likuiditas yang Kuat dan Eksekusi yang Andal
- Penjualan yang singkat di CFD mana saja
- Akses ke saham yang paling lancar di AS dan Inggris
- Tersedia Perlindungan Nilai
- Berdagang Saham dari akun yang sama di mana Anda berdagang Valas, Komoditas dan Indeks
- Berdagang volume yang lebih besar melalui penggunaan dana penumpu
Penetapan Harga yang Akurat
Harga yang ditawarkan di CFD Saham melalui HotForex dengan erat melacak harga aktual dari saham yang diperdagangkan di bursa. Terdapat biaya komisi sebesar 0,10% dan persyaratan marginnya adalah 5%-10% dari eksposur yang mendasarinya.Perputaran Swap
Kami tidak menerapkan adanya perputaran/swap untuk posisi yang dipertahankan semalaman pada saham.Detail Perdagangan CFD Saham
Deskripsi | 1 Ukuran Lot | Margin Terpakai | Sebaran | Level Batas dan Berhenti | Komisi | Point Value per Saham dalam USD |
---|---|---|---|---|---|---|
NYSE* | ||||||
Alcoa | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
American Express | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
BANK OF AMERICA | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
Boeing Co | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
Chevron Corp | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
Coca Cola Inc. | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
General Electric | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
Goldman Sachs | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
IBM | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
McDonalds | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
Pfizer | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
MasterCard | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
NASDAQ* | ||||||
Amazon | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
APPLE | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
Cisco Systems | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
eBay | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 | |
Intel | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
Microsoft | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
Qualcomm Inc. | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
Teva Pharmaceutical Ind | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
Illumina Inc | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
FaceBook Inc | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
LSE** | ||||||
Anglo American | 1 Share | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.01 GBPUSD rate |
Barclays | 1 Share | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.01 GBPUSD rate |
BP Plc | 1 Share | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.01 GBPUSD rate |
British Airways | 1 Share | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.01 GBPUSD rate |
HSBC Holdings | 1 Share | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.01 GBPUSD rate |
Lloyds TSB Group Plc. | 1 Share | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.01 GBPUSD rate |
Rio Tinto Group | 1 Share | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.01 GBPUSD rate |
Royal Bank Of Scotland Group Plc. | 1 Share | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.01 GBPUSD rate |
Tesco Plc | 1 Share | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.01 GBPUSD rate |
Vodafone | 1 Share | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.01 GBPUSD rate |
Jam-jam Perdagangan
* Waktu perdagangan untuk Pasar Ekuitas AS adalah hari Senin sampai Jumat, pukul 14:30 - 21:00 (GMT)** Waktu perdagangan untuk Bursa Saham London adalah hari Senin sampai Jumat, pukul 08:30 - 16:30 (GMT)
UK/LSE stocks are quoted in Pence