Spesifikasi Forex
The details on the table below will have effect on Wednesday 09/11/2011 20:00 GMT
Forex Currency Pair | Typical Spread | Swap Short | Swap Long | Limit and Stop Levels | Used Margin in USD * | 1 pip value per 1 lot in USD |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 2.3 | -14.55 | 6.64 | 2 | 1000 * AUDUSD Rate | 10* USDCAD Rate |
AUDCHF | 2.4 | -19.13 | 9.12 | 2 | 1000 * AUDUSD Rate | 100*AUDUSD Rate |
AUDJPY | 2.2 | -19.02 | 9.07 | 3 | 1000 * AUDUSD Rate | 1000*USDJPY Rate |
AUDNZD | 3.2 | -8.14 | 2.94 | 2 | 1000 * AUDUSD Rate | 10*NZDUSD Rate |
AUDUSD | 1.7 | -17.50 | 8.35 | 4 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 USD |
CADJPY | 2.3 | -5.21 | 1.9 | 5 | 1000 * USDCAD Rate | 100/USDJPY Rate |
CHFJPY | 2.3 | -1.12 | -0.95 | 4 | 1000 * USDCHF Rate | 1000/USDJPY Rate |
EURAUD | 1.9 | 8.99 | -19.65 | 2 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * AUDUSD Rate |
EURCAD | 2.4 | -0.83 | -1.63 | 2 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCAD Rate |
EURCHF | 2.4 | -6.95 | 2.39 | 4 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCHF Rate |
EURDKK | 3.4 | -2.92 | -0.38 | 15 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDDKK Rate |
EURGBP | 1.7 | -3.11 | 0.42 | 3 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / GBPUSD Rate |
EURHUF | 24 | 9.59 | -25.17 | 30 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDHUF Rate |
EURJPY | 1.9 | -7.00 | 2.41 | 5 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate |
EURNZD | 5 | 4.07 | -10.60 | 5 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate |
EURPLN | 20 | 7.95 | -18.40 | 10 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDPLN Rate |
EURUSD | 1.6 | -5.02 | 1.50 | 3 | 1000 * EURUSD Rate | 10 USD |
GBPAUD | 2.8 | 11.78 | -25.05 | 4 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * AUDUSD Rate |
GBPCAD | 3 | 0.76 | -4.06 | 4 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCAD Rate |
GBPCHF | 3.1 | -5.70 | 1.61 | 5 | 1000 * GBPUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate |
GBPJPY | 3.6 | -5.75 | 1.67 | 5 | 1000 * GBPUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate |
GBPNZD | 7 | 6.05 | -14.49 | 5 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate |
GBPUSD | 2.5 | -3.51 | 0.57 | 3 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 USD |
NZDJPY | 3 | -9.40 | 4.11 | 4 | 1000 * NZDUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate |
NZDUSD | 2.4 | -8.28 | 3.56 | 3 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 USD |
USDCAD | 1.9 | 1.29 | -4.00 | 3 | 1000 USD | 10 / USDCAD Rate |
USDCHF | 1.9 | -2.12 | 0.22 | 3 | 1000 USD | 10 / USDCHF Rate |
USDDKK | 5 | 0.02 | -2.99 | 40 | 1000 USD | 10 / USDDKK Rate |
USDHKD | 4 | -1.48 | -0.97 | 10 | 1000 USD | 10 / USDHKD Rate |
USDHUF | 20 | 8.59 | -21.07 | 50 | 1000 USD | 1000 / USDHUF Rate |
USDJPY | 1.7 | -2.20 | -0.25 | 3 | 1000 USD | 1000 / USDJPY Rate |
USDNOK | 30 | 2.95 | -7.99 | 50 | 1000 USD | 10 / USDNOK Rate |
USDSGD | 3.1 | -1.80 | -1.34 | 10 | 1000 USD | 10 / USDSGD Rate |
USDTRY | 5 | 56.99 | -133.1 | 30 | 1000 USD | 1000 / USDTRY Rate |
USDZAR | 40 | 10.03 | -21.60 | 20 | 1000 USD | 10 / USDZAR Rate |
ZARJPY | 2 | -2.92 | 1.35 | 40 | 1000 * USDZAR | 1000 / USDJPY Rate |
* Margin Based on a position size of 1 lot which equals to 100,000 and 1:100 leverage.
Example:
Margin Calculations for Forex
Margin will now be calculated as the following:
Position Size/Leverage * Currency Pair Current Exchange Rate
For example if an account has 1:500 leverage and opens a 1 lot (100,000 position) in EURUSD then the required margin is the following:
100,000/500 * 1.4388 = $287.76